Games Played |
| ## | Player | gp/gs | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| 46 | 46 | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 54 | Tyler Abney | 1/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | ||
| 31 | Adam | 9/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 17 | Tyus Alcorn | 7/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 23 | Rob Askew | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 40 | Khalil Baker | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ||
| 47 | Bradley Bates | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 28 | Bryson Bell | 10/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ||
| 43 | Hunter Botts | 9/1 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ||
| 84 | George Boyd | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 33 | Neil Buckeridge | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 74 | Cole Burke | 5/5 | START | ... | START | START | START | ... | ... | ... | START | ... | ... | ||
| 38 | Marquis Cain | 10/9 | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 12 | Nathan Case | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ||
| 3 | Trevon Chatman | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 58 | Cameron Coleman | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ||
| 70 | Blake Cordell | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 21 | Daniel DeLeon | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 27 | Steven Delgado | 11/7 | START | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | ||
| 94 | Anthony Douglas | 11/3 | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 93 | Randall Dunlap | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 7 | D Evans-Dufrene | 10/4 | START | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | ||
| 37 | Keith Foster | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ||
| 24 | James Garner | 10/6 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | XXX | ||
| 11 | Dem Gipson | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 76 | Tanner Graves | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 89 | Jeremy Hamilton | 3/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | ... | XXX | ||
| 6 | J. Harrington | 10/7 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ... | XXX | START | START | ||
| 20 | Fontez Hill | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ||
| 9 | Rashaud Hill | 4/2 | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | START | ||
| 46 | Deandre Hollis | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ||
| 26 | Wade Holtsclaw | 6/2 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 36 | D. Jenkins | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 22 | Erik Krivitsky | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 18 | Jacob Lamb | 6/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 34 | Marvin Lawrence | 9/2 | XXX | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | START | XXX | XXX | ||
| 71 | Leonard Malloy | 7/5 | ... | ... | ... | START | START | ... | START | START | START | XXX | XXX | ||
| 81 | Marcus Manion | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ||
| 56 | Trent Massey | 9/6 | ... | XXX | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START | ... | ||
| 59 | S. Mayes | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | ||
| 1 | Tajh Milliken | 9/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ||
| 25 | Percy Minor | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 65 | Caleb Myers | 7/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ||
| 35 | Chris Padilla | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 91 | Jamal Paxton | 10/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 5 | Jacob Russell | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 2 | AJ Strong | 9/6 | START | XXX | ... | XXX | START | ... | START | START | XXX | START | START |
| ## | Player | gp/gs | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| 8 | Stephon Tanga | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 99 | Dek Tarrance | 9/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ||
| 61 | Andrew Vaughn | 8/7 | START | XXX | START | ... | ... | START | START | START | ... | START | START | ||
| 86 | Will Ward | 10/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| 52 | Cole Webster | 10/3 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ||
| 53 | S. Williamson | 8/3 | ... | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START | ... | ||
| 13 | Zerric Willis | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 49 | Drakkar Wilson | 4/1 | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 16 | Neil Wilson | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ||
| 4 | Tyree Wilson | 9/4 | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | ||
| 42 | Deondre Woody | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ||
| 45 | Austin York | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ||
| 10 | Blake Young | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| Blake Young | 60-35 | 77.5 | 3-2 | 2-2 | 13-6 | 6-3 | 7-5 | 5-4 | 1-2 | 6-1 | 4-2 | 5-4 | 8-4 | ||
| Daniel DeLeon | 54-42 | 75.0 | 3-10 | 7-0 | 6-6 | 2-1 | 8-8 | 2-5 | 8-2 | 3-1 | 6-0 | 4-2 | 5-7 | ||
| Stephon Tanga | 23-46 | 46.0 | 3-6 | 2-3 | 4-3 | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 5-6 | 2-5 | 3-0 | 2-6 | 0-5 | ||
| Steven Delgado | 36-20 | 46.0 | 2-0 | 4-4 | 4-2 | 5-4 | 4-3 | 2-2 | - | 5-0 | 3-0 | 2-3 | 5-2 | ||
| Percy Minor | 32-23 | 43.5 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 1-4 | 6-3 | 5-1 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | ||
| D Evans-Dufrene | 24-19 | 33.5 | 3-4 | 3-3 | DNP | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 6-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | ||
| James Garner | 22-13 | 28.5 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | DNP | 0-1 | 4-0 | ||
| Dek Tarrance | 15-20 | 25.0 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 6-4 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | DNP | DNP | ||
| Bryson Bell | 14-13 | 20.5 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-5 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | DNP | ||
| Marquis Cain | 18-4 | 20.0 | DNP | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | - | 3-0 | 2-0 | - | 3-1 | 2-1 | ||
| Randall Dunlap | 10-16 | 18.0 | 1-1 | 2-2 | - | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | - | 1-1 | 2-3 | ||
| Fontez Hill | 14-2 | 15.0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | DNP | - | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | DNP | ||
| Cole Webster | 7-12 | 13.0 | 1-3 | 0-3 | - | 1-0 | - | 2-0 | - | 1-3 | 2-1 | 0-2 | DNP | ||
| Neil Buckeridge | 8-9 | 12.5 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | - | 1-2 | 1-1 | 2-0 | - | 1-1 | - | ||
| Deondre Woody | 8-8 | 12.0 | - | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | - | - | 5-1 | ||
| Anthony Douglas | 6-9 | 10.5 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | - | - | 1-1 | 0-3 | - | 0-1 | - | ||
| Jamal Paxton | 3-12 | 9.0 | - | - | 0-2 | DNP | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | ||
| Tyree Wilson | 7-3 | 8.5 | 0-1 | DNP | DNP | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | - | 3-1 | ||
| Deandre Hollis | 4-9 | 8.5 | DNP | 1-1 | 0-1 | - | 1-1 | - | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | DNP | ||
| D. Jenkins | 8-1 | 8.5 | DNP | - | 4-0 | 1-1 | - | - | DNP | 2-0 | 1-0 | - | - | ||
| Khalil Baker | 6-3 | 7.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | 3-3 | 1-0 | DNP | DNP | ||
| S. Mayes | 2-10 | 7.0 | 0-1 | - | 0-1 | - | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 1-1 | - | 0-2 | ||
| Adam | 5-4 | 7.0 | - | DNP | 1-0 | 0-1 | - | 2-2 | DNP | 2-1 | - | - | - | ||
| Drakkar Wilson | 4-4 | 6.0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| Keith Foster | 4-3 | 5.5 | DNP | - | 3-0 | 1-2 | - | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| Rashaud Hill | 4-3 | 5.5 | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 0-2 | ||
| Marvin Lawrence | 2-6 | 5.0 | - | DNP | 0-3 | 2-1 | - | - | 0-1 | DNP | - | 0-1 | - | ||
| AJ Strong | 4-1 | 4.5 | 1-0 | 1-0 | DNP | 2-0 | - | DNP | 0-1 | - | - | - | - | ||
| Neil Wilson | 2-3 | 3.5 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | ||
| Rob Askew | 3-1 | 3.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | 2-0 | 0-1 | ||
| Will Ward | 3-0 | 3.0 | DNP | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | ||
| J. Harrington | 2-0 | 2.0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | DNP | 1-0 | - | - | ||
| Jacob Lamb | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | - | 1-0 | ||
| Blake Cordell | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | ||
| Andrew Vaughn | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | DNP | 1-0 | - | ||
| Wade Holtsclaw | 0-1 | 0.5 | 0-1 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| Cameron Coleman | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | - | DNP | - | - | - | ||
| Jeremy Hamilton | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | 0-1 | ||
| Tyler Abney | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| Dek Tarrance | 7-3 | 8.5 | - | - | - | 3.5-28 | 3.0-18 | - | - | - | 2.0-18 | DNP | DNP | ||
| Stephon Tanga | 6-0 | 6.0 | - | 1.0-12 | 2.0-15 | 1.0-5 | - | - | 1.0-5 | - | - | 1.0-5 | - | ||
| Daniel DeLeon | 6-0 | 6.0 | - | 4.0-28 | - | - | - | - | 1.0-7 | - | 1.0-7 | - | - | ||
| Cole Webster | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-12 | - | DNP | ||
| Bryson Bell | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | 0.5-6 | - | DNP | ||
| Drakkar Wilson | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-4 | - | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| Deondre Woody | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | ||
| Blake Young | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Steven Delgado | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-7 | ||
| Jamal Paxton | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| Dek Tarrance | 12-6 | 15.0 | - | 0.5-0 | 1.0-2 | 5.5-33 | 5.0-21 | - | - | 1.0-2 | 2.0-18 | DNP | DNP | ||
| Daniel DeLeon | 13-2 | 14.0 | - | 5.0-36 | - | 1.5-4 | 2.5-7 | - | 3.0-11 | 1.0-1 | 1.0-7 | - | - | ||
| Stephon Tanga | 9-8 | 13.0 | 1.5-2 | 1.0-12 | 2.5-16 | 1.0-5 | 0.5-1 | 0.5-1 | 2.5-8 | 1.0-1 | 1.0-5 | 1.0-5 | 0.5-1 | ||
| Blake Young | 9-7 | 12.5 | - | 0.5-1 | 5.0-13 | 1.5-6 | 3.5-12 | - | - | - | 1.0-0 | - | 1.0-5 | ||
| Bryson Bell | 4-4 | 6.0 | 1.0-3 | - | 1.5-11 | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-2 | 1.0-7 | 1.0-2 | DNP | ||
| Cole Webster | 2-5 | 4.5 | 1.0-3 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | 1.0-2 | 1.5-12 | 0.5-1 | DNP | ||
| Drakkar Wilson | 3-3 | 4.5 | 0.5-1 | 2.0-8 | 1.5-4 | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| James Garner | 2-3 | 3.5 | - | - | - | 1.0-3 | - | - | 0.5-2 | 1.5-2 | DNP | 0.5-2 | - | ||
| Deondre Woody | 2-2 | 3.0 | - | - | 0.5-1 | - | 1.5-8 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | ||
| D Evans-Dufrene | 1-3 | 2.5 | 1.0-1 | 0.5-0 | DNP | - | - | 0.5-1 | - | 0.5-1 | - | - | - | ||
| Jamal Paxton | 1-3 | 2.5 | - | - | 1.0-1 | DNP | - | - | - | - | - | 1.5-3 | - | ||
| Steven Delgado | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | 0.5-3 | 1.0-7 | ||
| Fontez Hill | 2-0 | 2.0 | 1.0-1 | - | 1.0-1 | - | DNP | - | - | - | - | - | DNP | ||
| Marquis Cain | 2-0 | 2.0 | DNP | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | ||
| Percy Minor | 1-1 | 1.5 | 1.0-26 | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Neil Buckeridge | 1-1 | 1.5 | 1.0-6 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| D. Jenkins | 1-0 | 1.0 | DNP | - | 1.0-2 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | ||
| Tyree Wilson | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Randall Dunlap | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rashaud Hill | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-0 | ||
| S. Mayes | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | lwc | wiu | beth | beth | bu | kcu | gc | gc | cum | ucum | fu | ru | sxu |
| Trevon Chatman | 1401 | 155 | 42 | 68 | 123 | 144 | 123 | 140 | 137 | 197 | 78 | 194 | ||
| Dem Gipson | 1206 | 145 | 100 | 104 | 25 | 103 | 131 | 174 | 153 | 132 | 22 | 117 | ||
| J. Harrington | 880 | 120 | 106 | 37 | 68 | 79 | 172 | 61 | DNP | 83 | 53 | 101 | ||
| AJ Strong | 645 | 61 | 109 | DNP | 34 | -1 | DNP | 65 | 71 | 155 | 73 | 78 | ||
| Neil Wilson | 346 | 16 | 27 | 43 | 19 | 16 | 45 | 25 | 71 | 14 | 52 | 18 | ||
| Tajh Milliken | 227 | 4 | 29 | 78 | 13 | -2 | -5 | 25 | 33 | DNP | DNP | 52 | ||
| Marvin Lawrence | 152 | 5 | DNP | 42 | 59 | 20 | 5 | 1 | DNP | 10 | 10 | - | ||
| Wade Holtsclaw | 136 | - | 36 | 46 | 46 | - | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| Percy Minor | 122 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | ||
| Tyus Alcorn | 104 | DNP | DNP | 18 | DNP | DNP | - | 9 | 77 | - | - | - | ||
| Nathan Case | 80 | 11 | - | - | - | -2 | 17 | 39 | 15 | - | DNP | DNP | ||
| Zerric Willis | 74 | 5 | 36 | 29 | 4 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | ||
| James Garner | 68 | - | 5 | - | 63 | - | - | - | - | DNP | - | - | ||
| Steven Delgado | 60 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 56 | - | ||
| Blake Young | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | ||
| Jacob Lamb | 46 | DNP | DNP | - | 14 | DNP | DNP | DNP | - | 12 | 11 | 9 | ||
| Rob Askew | 25 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 17 | - | - | 8 | ||
| Hunter Botts | 22 | DNP | DNP | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| D Evans-Dufrene | 17 | - | - | DNP | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
| Marcus Manion | 7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 7 | - | DNP | DNP | ||
| Jacob Russell | 6 | 4 | - | 4 | -4 | -3 | 2 | 12 | -5 | -4 | 19 | -19 | ||
| Stephon Tanga | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marquis Cain | 4 | DNP | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Daniel DeLeon | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| Bryson Bell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | DNP | ||
| Jeremy Hamilton | -5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -5 | - | DNP | - | ||
| TEAM | -50 | - | - | -3 | 1 | -33 | - | -13 | - | - | -2 | - |