Games Played |
| ## | Player | gp/gs | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| 46 | Josh Arnett | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 98 | H Baynham-Baker | 12/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 47 | Joe Blackstone | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 3 | Diaz Bolden | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 33 | Ben Bostick | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 27 | Sean Bradley | 7/5 | START | START | XXX | START | XXX | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1 | Gerwan Brewer | 8/3 | START | START | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... | |
| 87 | Brandon Britt | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | |
| 5 | Brandon Brown | 11/8 | START | START | START | XXX | START | ... | XXX | START | START | XXX | START | START | |
| 61 | Chris Brown | 9/7 | START | START | START | ... | ... | ... | XXX | START | START | XXX | START | START | |
| 58 | Dontae Brown | 11/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 40 | Tyrell Brown | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | Mike Chandler | 12/5 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | |
| 26 | Wayne Coffee | 12/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | |
| 79 | David Coffey | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 13 | Nathan Cooper | 7/3 | XXX | START | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | |
| 64 | Brandon Couch | 3/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | |
| 63 | Caleb Croney | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 16 | Jeffrey Demary | 12/5 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | |
| 4 | Rod Dickerson | 10/6 | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | ... | XXX | START | START | |
| 91 | Jermaine Dumas | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 19 | Zach Eastham | 1/1 | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 80 | Blake Fields | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 50 | Mason Flynn | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 81 | Dem Gipson | 12/8 | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 96 | Tae Green | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | |
| 62 | Alex Griffith | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 32 | Win Harbison | 12/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | XXX | |
| 72 | William Harris | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 12 | Patrick Henry | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 51 | McKale High | 6/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 8 | Brandon Hillary | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 35 | David Hon | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 9 | Dwight Houston | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 85 | Bobby Leonard | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 7 | Cameron Looper | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 41 | Kendall Marbury | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | |
| 28 | Earl McCann | 12/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 20 | Seth McFerrin | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | |
| 45 | Leon Melvin | 7/5 | XXX | XXX | START | START | START | ... | START | START | ... | ... | ... | ... | |
| 49 | Derek Mincy | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 76 | Travis Miracle | 3/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | XXX | ... | ... | |
| 66 | Josh Monin | 9/3 | XXX | XXX | XXX | ... | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | |
| 54 | Gerry Moore | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 44 | Steele Neese | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 31 | A Nowakowski | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 39 | George Nwokoji | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| 23 | Carl Ojala | 11/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 97 | Connor Porter | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | |
| 89 | Taylor Ratcliff | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 6 | Demetric Ray | 4/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 48 | Nick Reed | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | |
| 84 | Adam Robertson | 11/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 71 | Tyler Robertson | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 82 | Jeremy Satchell | 11/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| 22 | Darius Skinner | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 52 | Nick Terrell | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 18 | Will Warf | 9/5 | ... | ... | ... | START | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | |
| 11 | S Warrenhuffman | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | |
| 99 | Reggie White | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 67 | Daniel Wiechart | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | ... | |
| 37 | Dee Williams | 2/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 90 | Rog Williamson | 9/2 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | |
| 53 | Sh Williamson | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 88 | Cody Willis | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 21 | TayVaughn Wynn | 10/2 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | START | XXX | START | XXX | |
| 10 | Blake Young | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | |
| 65 | Alex Zimmerman | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| Dwight Houston | 39-60 | 69.0 | 5-6 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 4-8 | 7-7 | 2-4 | 8-3 | 2-1 | 1-5 | 1-7 | 5-3 | |
| Blake Young | 45-43 | 66.5 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-3 | 6-5 | 3-3 | 4-5 | 3-2 | 6-3 | DNP | 0-6 | 5-3 | |
| Jeffrey Demary | 37-38 | 56.0 | 2-4 | 6-6 | 4-6 | 3-0 | 1-3 | 1-5 | 3-3 | 5-7 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 3-3 | |
| Rod Dickerson | 37-23 | 48.5 | DNP | 2-1 | 4-1 | 4-5 | 4-4 | 2-4 | 2-4 | 8-2 | DNP | 3-0 | 1-2 | 7-0 | |
| Earl McCann | 30-35 | 47.5 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 7-1 | 2-2 | 2-4 | 4-4 | 2-3 | 3-3 | 3-2 | 2-5 | 1-3 | |
| Mike Chandler | 25-29 | 39.5 | 3-2 | 1-6 | 4-5 | 2-2 | - | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 4-4 | 2-3 | 1-3 | |
| Darius Skinner | 21-36 | 39.0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-6 | 5-3 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | |
| Brandon Brown | 29-16 | 37.0 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | DNP | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | |
| Nick Reed | 21-31 | 36.5 | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | - | 1-2 | 2-3 | 6-3 | 4-7 | |
| H Baynham-Baker | 17-27 | 30.5 | 0-1 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-5 | 1-4 | 0-2 | - | 4-2 | 4-0 | |
| William Harris | 11-36 | 29.0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 2-5 | 0-4 | 1-4 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | |
| Win Harbison | 13-27 | 26.5 | 2-1 | 2-4 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | - | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| Brandon Hillary | 16-16 | 24.0 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | - | 2-3 | 0-3 | - | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | |
| TayVaughn Wynn | 15-7 | 18.5 | 1-0 | DNP | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | DNP | 1-0 | 1-0 | - | 2-0 | 3-1 | |
| Leon Melvin | 12-13 | 18.5 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | DNP | 3-3 | 3-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Jermaine Dumas | 4-20 | 14.0 | - | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | - | 1-3 | - | - | 2-4 | |
| Kendall Marbury | 9-7 | 12.5 | 2-2 | 0-2 | - | 1-0 | 0-1 | 1-1 | - | 3-0 | - | 1-0 | 1-1 | DNP | |
| Sean Bradley | 9-5 | 11.5 | 1-2 | 1-0 | - | 2-0 | 1-3 | 4-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Rog Williamson | 4-11 | 9.5 | - | 0-3 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | |
| Gerry Moore | 5-7 | 8.5 | 0-2 | 0-1 | - | 1-1 | 1-0 | DNP | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | - | - | |
| Diaz Bolden | 8-0 | 8.0 | - | - | - | - | 3-0 | - | - | - | 3-0 | - | - | 2-0 | |
| Derek Mincy | 4-8 | 8.0 | - | 0-1 | 1-0 | 2-2 | - | 1-2 | - | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | - | |
| Dontae Brown | 4-6 | 7.0 | 0-1 | - | DNP | 0-1 | - | 2-1 | 1-1 | - | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Connor Porter | 3-1 | 3.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-1 | - | - | |
| Gerwan Brewer | 3-1 | 3.5 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | 2-0 | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | |
| Alex Griffith | 1-3 | 2.5 | 1-2 | - | DNP | - | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Ben Bostick | 1-3 | 2.5 | 1-2 | - | - | - | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Caleb Croney | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Carl Ojala | 2-0 | 2.0 | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | |
| Josh Monin | 2-0 | 2.0 | - | - | - | DNP | 2-0 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | |
| Steele Neese | 0-4 | 2.0 | 0-1 | - | - | - | 0-1 | - | 0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| David Coffey | 1-2 | 2.0 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | 1-1 | - | - | - | |
| Bobby Leonard | 2-0 | 2.0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | |
| Joe Blackstone | 0-2 | 1.0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | |
| Wayne Coffee | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | |
| Travis Miracle | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 1-0 | DNP | DNP | |
| Blake Fields | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | |
| Will Warf | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jeremy Satchell | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | |
| Dee Williams | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Seth McFerrin | 0-1 | 0.5 | - | 0-1 | - | - | DNP | - | - | DNP | - | - | DNP | - | |
| McKale High | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | - | - | - | - | |
| Daniel Wiechart | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| Dwight Houston | 11-3 | 12.5 | 2.0-24 | 0.5-2 | 1.0-10 | - | 1.0-6 | 3.0-20 | - | 1.0-13 | 1.0-9 | 1.5-14 | 0.5-4 | 1.0-4 | |
| Blake Young | 5-4 | 7.0 | 1.0-8 | 1.5-9 | - | - | - | 1.0-5 | - | - | 1.5-12 | DNP | 1.0-9 | 1.0-0 | |
| Nick Reed | 3-2 | 4.0 | - | 1.5-10 | - | - | - | - | - | - | 1.0-17 | 0.5-6 | 1.0-11 | - | |
| William Harris | 1-3 | 2.5 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | 0.5-5 | - | - | 1.0-7 | - | |
| H Baynham-Baker | 1-3 | 2.5 | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.5-14 | - | |
| Kendall Marbury | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-15 | - | DNP | |
| Brandon Hillary | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | |
| Derek Mincy | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Connor Porter | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-13 | - | - | |
| Dontae Brown | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | |
| Darius Skinner | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-5 | - | - | - | - | |
| Jermaine Dumas | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | |
| Win Harbison | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-5 | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| Dwight Houston | 18-9 | 22.5 | 2.0-24 | 2.0-4 | 1.0-10 | 1.0-1 | 3.0-10 | 4.0-23 | 1.0-1 | 2.0-16 | 1.5-11 | 2.0-15 | 0.5-4 | 2.5-6 | |
| H Baynham-Baker | 10-11 | 15.5 | - | 2.0-4 | 0.5-1 | 1.0-2 | 2.0-10 | - | 2.0-7 | 0.5-1 | 0.5-1 | - | 4.0-19 | 3.0-8 | |
| Blake Young | 8-10 | 13.0 | 2.0-10 | 2.0-9 | - | 0.5-2 | 0.5-1 | 1.0-5 | - | - | 5.0-24 | DNP | 1.5-10 | 0.5-0 | |
| Nick Reed | 6-5 | 8.5 | 2.0-5 | 1.5-10 | - | - | 0.5-1 | 0.5-0 | 0.5-4 | - | 1.0-17 | 0.5-6 | 2.0-13 | - | |
| Win Harbison | 3-8 | 7.0 | 1.5-2 | 0.5-1 | 1.5-2 | 1.5-4 | - | - | - | - | 2.0-7 | - | - | - | |
| William Harris | 3-7 | 6.5 | 1.0-3 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-5 | 0.5-0 | - | 3.5-14 | - | |
| Rod Dickerson | 5-2 | 6.0 | DNP | - | 1.0-3 | 0.5-1 | - | - | 1.5-5 | - | DNP | - | - | 3.0-11 | |
| Darius Skinner | 3-5 | 5.5 | - | 0.5-1 | - | 1.0-2 | 0.5-1 | - | - | 0.5-5 | - | 1.0-6 | - | 2.0-4 | |
| Brandon Hillary | 4-2 | 5.0 | - | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-1 | - | 1.0-6 | - | - | - | - | 1.0-1 | 1.0-6 | |
| Brandon Brown | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-1 | - | 1.0-10 | - | DNP | 1.0-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | |
| Jermaine Dumas | 1-3 | 2.5 | - | - | - | - | 0.5-2 | 0.5-1 | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | |
| Earl McCann | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.5-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sean Bradley | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5-3 | 1.0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Gerry Moore | 2-1 | 2.5 | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-1 | DNP | - | - | - | 1.0-1 | - | - | |
| Jeffrey Demary | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-6 | |
| Mike Chandler | 1-2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | 0.5-1 | 0.5-2 | - | |
| Connor Porter | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2.0-15 | - | - | |
| Kendall Marbury | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | 1.0-15 | - | DNP | |
| Derek Mincy | 1-1 | 1.5 | - | - | - | 1.5-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dontae Brown | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | |
| Leon Melvin | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | DNP | 1.0-2 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Rog Williamson | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | uc | cum | uww | lwc | upike | gc | ucum | fu | fu | kcu | uvw | wvt | green |
| Wayne Coffee | 1433 | 142 | 89 | 48 | 205 | 169 | 45 | 57 | 161 | 30 | 162 | 180 | 145 | |
| S Warrenhuffman | 993 | 54 | 146 | 87 | 111 | 81 | 74 | 81 | 171 | 89 | 22 | 27 | 50 | |
| Gerwan Brewer | 836 | 101 | 41 | - | DNP | DNP | 84 | 129 | 242 | 102 | 137 | DNP | DNP | |
| Diaz Bolden | 797 | 32 | 29 | 149 | 111 | 67 | 39 | 83 | 46 | 77 | 24 | 34 | 106 | |
| Darius Skinner | 746 | 43 | 128 | 134 | 21 | 79 | 70 | 8 | 85 | - | 97 | 43 | 38 | |
| Bobby Leonard | 372 | 57 | 35 | - | 38 | 83 | 8 | 47 | 28 | 30 | - | -4 | 50 | |
| Dem Gipson | 235 | 42 | - | 14 | 7 | - | 34 | 6 | -3 | 25 | 68 | 42 | - | |
| Demetric Ray | 196 | DNP | 38 | 13 | 145 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Seth McFerrin | 145 | 37 | 15 | 33 | 24 | DNP | 12 | - | DNP | 1 | 3 | DNP | 20 | |
| Jeremy Satchell | 115 | - | - | DNP | 2 | 52 | 5 | - | - | 9 | 26 | 21 | - | |
| Adam Robertson | 92 | - | - | DNP | - | - | - | 4 | 30 | 53 | - | - | 5 | |
| Blake Fields | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 39 | - | 5 | |
| Leon Melvin | 51 | - | - | - | 48 | - | DNP | - | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Dwight Houston | 49 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |
| Mike Chandler | 40 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 21 | - | - | |
| Earl McCann | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Jermaine Dumas | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jeffrey Demary | 26 | 37 | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | |
| George Nwokoji | 23 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 23 | DNP | |
| Joe Blackstone | 17 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Nathan Cooper | 15 | 4 | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | -8 | DNP | 19 | -16 | 13 | -9 | |
| Zach Eastham | 12 | DNP | DNP | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| Carl Ojala | -8 | DNP | - | - | - | - | - | -12 | 4 | - | - | - | - | |
| Patrick Henry | -10 | DNP | DNP | -16 | 11 | -7 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |
| TM | -13 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |